Digital Expansion Modules
Module Details | EM DI08 | EM DR08 | EM DT08 |
|---|---|---|---|
Order No | 6ES72882DE080AA0 | 6ES72882DR080AA0 | 6ES72882DT080AA0 |
No. of DI | 8 | 0 | 0 |
No. of DO | 0 | 8 (Relay) | 8 (Transistor) |
Digital mixed Expansion Modules
Module Details | EM DR16 | EM DR32 | EM DT16 | EM DT32 |
|---|---|---|---|---|
Order No | 6ES72882DR160AA0 | 6ES72882DR320AA0 | 6ES72882DT160AA0 | 6ES72882DT320AA0 |
No. of DI | 8 | 16 | 8 | 16 |
No. of DO | 8 (Relay) | 16 (Relay) | 8 (Transistor) | 16 (Transistor) |
Analog Expansion Modules
Module Details | EM AI04 | EM AI08 | EM AQ02 | EM AQ04 |
|---|---|---|---|---|
Order No | 6ES72883AE040AA0 | 6ES72883AE080AA0 | 6ES72883AQ020AA0 | 6ES72883AQ040AA0 |
No. of AI | 4 | 8 | 0 | 0 |
No. of AO | 0 | 0 | 2 | 4 |
Analog Mixed Expansion Modules
Module Details | EM AM03 | EM AM06 |
|---|---|---|
Order No | 6ES72883AM030AA0 | 6ES72883AM060AA0 |
No. of AI | 2 | 4 |
No. of AO | 1 | 2 |
Thermocouple Module
Module Details | EM AT04 |
|---|---|
Order No. | 6ES72883AT040AA0 |
No. of Thermocouple input | 4 |
RTD Module
Module Details | EM AR02 | EM AR04 |
|---|---|---|
Order No. | 6ES72883AR020AA0 | 6ES72883AR040AA0 |
No. of RTD input | 2 | 4 |
Communication Module
Profibus DP Slave | |
|---|---|
Module Details | EM DP01 |
Order No. | 6ES72887DP010AA0 |
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.