Product Name |
|
Shaft/Gear Type | Gear Ratio | Electromagnetic Brake | Included Cable | Rated Output Power (Continuous) | Power Supply Input Rated Voltage | Rated Torque (Motor Shaft) | Speed Control Range | |
BLMR5100K-A-B | 90 mm | Round Shaft Type | – | Without | 100 W | |||||
BLMR5100K-A-B+BLVD-KRD+CCM010B1AAF+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | Without | Standard Cable, Drwawing on the Counter-Output Shaft Side (1 m) | 100 W | 24-48 VDC | 0.319 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5100K-A-B+BLVD-KRD+CCM010B1AAR+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | Without | Flexible Cable, Drwawing on the Counter-Output Shaft Side(1m) | 100 W | 24-48 VDC | 0.319 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5100K-A-B+BLVD-KRD+CCM020B1AAF+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | Without | Standard Cable, Drwawing on the Counter-Output Shaft Side (2 m) | 100 W | 24-48 VDC | 0.319 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5100K-A-B+BLVD-KRD+CCM020B1AAR+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | Without | Flexible Cable, Drwawing on the Counter-Output Shaft Side(2m) | 100 W | 24-48 VDC | 0.319 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5100K-A-B+BLVD-KRD+CCM030B1AAF+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | Without | Standard Cable, Drwawing on the Counter-Output Shaft Side (3 m) | 100 W | 24-48 VDC | 0.319 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5100K-A-B+BLVD-KRD+CCM030B1AAR+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | Without | Flexible Cable, Drwawing on the Counter-Output Shaft Side(3m) | 100 W | 24-48 VDC | 0.319 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5100K-A-F | 90 mm | Round Shaft Type | – | Without | 100 W | |||||
BLMR5100K-A-F+BLVD-KRD+CCM010B1AAF+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | Without | Standard Cable, Drwawing on the Output Shaft Side (1 m) | 100 W | 24-48 VDC | 0.319 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5100K-A-F+BLVD-KRD+CCM010B1AAR+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | Without | Flexible Cable, Drwawing on the Output Shaft Side(1m) | 100 W | 24-48 VDC | 0.319 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5100K-A-F+BLVD-KRD+CCM020B1AAF+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | Without | Standard Cable, Drwawing on the Output Shaft Side (2 m) | 100 W | 24-48 VDC | 0.319 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5100K-A-F+BLVD-KRD+CCM020B1AAR+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | Without | Flexible Cable, Drwawing on the Output Shaft Side(2m) | 100 W | 24-48 VDC | 0.319 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5100K-A-F+BLVD-KRD+CCM030B1AAF+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | Without | Standard Cable, Drwawing on the Output Shaft Side (3 m) | 100 W | 24-48 VDC | 0.319 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5100K-A-F+BLVD-KRD+CCM030B1AAR+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | Without | Flexible Cable, Drwawing on the Output Shaft Side(3m) | 100 W | 24-48 VDC | 0.319 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5100KM-A-B | 90 mm | Round Shaft Type | – | With | 100 W | |||||
BLMR5100KM-A-B+BLVD-KRD+CCM010B1AAF+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | With | Standard Cable, Drwawing on the Counter-Output Shaft Side (1 m) | 100 W | 24-48 VDC | 0.319 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5100KM-A-B+BLVD-KRD+CCM010B1AAR+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | With | Flexible Cable, Drwawing on the Counter-Output Shaft Side(1m) | 100 W | 24-48 VDC | 0.319 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5100KM-A-B+BLVD-KRD+CCM020B1AAF+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | With | Standard Cable, Drwawing on the Counter-Output Shaft Side (2 m) | 100 W | 24-48 VDC | 0.319 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5100KM-A-B+BLVD-KRD+CCM020B1AAR+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | With | Flexible Cable, Drwawing on the Counter-Output Shaft Side(2m) | 100 W | 24-48 VDC | 0.319 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5100KM-A-B+BLVD-KRD+CCM030B1AAF+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | With | Standard Cable, Drwawing on the Counter-Output Shaft Side (3 m) | 100 W | 24-48 VDC | 0.319 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5100KM-A-B+BLVD-KRD+CCM030B1AAR+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | With | Flexible Cable, Drwawing on the Counter-Output Shaft Side(3m) | 100 W | 24-48 VDC | 0.319 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5100KM-A-F | 90 mm | Round Shaft Type | – | With | 100 W | |||||
BLMR5100KM-A-F+BLVD-KRD+CCM010B1AAF+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | With | Standard Cable, Drwawing on the Output Shaft Side (1 m) | 100 W | 24-48 VDC | 0.319 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5100KM-A-F+BLVD-KRD+CCM010B1AAR+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | With | Flexible Cable, Drwawing on the Output Shaft Side(1m) | 100 W | 24-48 VDC | 0.319 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5100KM-A-F+BLVD-KRD+CCM020B1AAF+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | With | Standard Cable, Drwawing on the Output Shaft Side (2 m) | 100 W | 24-48 VDC | 0.319 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5100KM-A-F+BLVD-KRD+CCM020B1AAR+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | With | Flexible Cable, Drwawing on the Output Shaft Side(2m) | 100 W | 24-48 VDC | 0.319 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5100KM-A-F+BLVD-KRD+CCM030B1AAF+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | With | Standard Cable, Drwawing on the Output Shaft Side (3 m) | 100 W | 24-48 VDC | 0.319 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5100KM-A-F+BLVD-KRD+CCM030B1AAR+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | With | Flexible Cable, Drwawing on the Output Shaft Side(3m) | 100 W | 24-48 VDC | 0.319 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5200K-A-B | 90 mm | Round Shaft Type | – | Without | 200 W | |||||
BLMR5200K-A-B+BLVD-KRD+CCM010B1AAF+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | Without | Standard Cable, Drwawing on the Counter-Output Shaft Side (1 m) | 200 W | 24-48 VDC | 0.637 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5200K-A-B+BLVD-KRD+CCM010B1AAR+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | Without | Flexible Cable, Drwawing on the Counter-Output Shaft Side(1m) | 200 W | 24-48 VDC | 0.637 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5200K-A-B+BLVD-KRD+CCM020B1AAF+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | Without | Standard Cable, Drwawing on the Counter-Output Shaft Side (2 m) | 200 W | 24-48 VDC | 0.637 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5200K-A-B+BLVD-KRD+CCM020B1AAR+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | Without | Flexible Cable, Drwawing on the Counter-Output Shaft Side(2m) | 200 W | 24-48 VDC | 0.637 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5200K-A-B+BLVD-KRD+CCM030B1AAF+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | Without | Standard Cable, Drwawing on the Counter-Output Shaft Side (3 m) | 200 W | 24-48 VDC | 0.637 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5200K-A-B+BLVD-KRD+CCM030B1AAR+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | Without | Flexible Cable, Drwawing on the Counter-Output Shaft Side(3m) | 200 W | 24-48 VDC | 0.637 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5200K-A-F | 90 mm | Round Shaft Type | – | Without | 200 W | |||||
BLMR5200K-A-F+BLVD-KRD+CCM010B1AAF+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | Without | Standard Cable, Drwawing on the Output Shaft Side (1 m) | 200 W | 24-48 VDC | 0.637 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5200K-A-F+BLVD-KRD+CCM010B1AAR+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | Without | Flexible Cable, Drwawing on the Output Shaft Side(1m) | 200 W | 24-48 VDC | 0.637 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5200K-A-F+BLVD-KRD+CCM020B1AAF+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | Without | Standard Cable, Drwawing on the Output Shaft Side (2 m) | 200 W | 24-48 VDC | 0.637 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5200K-A-F+BLVD-KRD+CCM020B1AAR+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | Without | Flexible Cable, Drwawing on the Output Shaft Side(2m) | 200 W | 24-48 VDC | 0.637 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5200K-A-F+BLVD-KRD+CCM030B1AAF+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | Without | Standard Cable, Drwawing on the Output Shaft Side (3 m) | 200 W | 24-48 VDC | 0.637 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5200K-A-F+BLVD-KRD+CCM030B1AAR+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | Without | Flexible Cable, Drwawing on the Output Shaft Side(3m) | 200 W | 24-48 VDC | 0.637 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5200KM-A-B | 90 mm | Round Shaft Type | – | With | 200 W | |||||
BLMR5200KM-A-B+BLVD-KRD+CCM010B1AAF+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | With | Standard Cable, Drwawing on the Counter-Output Shaft Side (1 m) | 200 W | 24-48 VDC | 0.637 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5200KM-A-B+BLVD-KRD+CCM010B1AAR+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | With | Flexible Cable, Drwawing on the Counter-Output Shaft Side(1m) | 200 W | 24-48 VDC | 0.637 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5200KM-A-B+BLVD-KRD+CCM020B1AAF+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | With | Standard Cable, Drwawing on the Counter-Output Shaft Side (2 m) | 200 W | 24-48 VDC | 0.637 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5200KM-A-B+BLVD-KRD+CCM020B1AAR+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | With | Flexible Cable, Drwawing on the Counter-Output Shaft Side(2m) | 200 W | 24-48 VDC | 0.637 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5200KM-A-B+BLVD-KRD+CCM030B1AAF+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | With | Standard Cable, Drwawing on the Counter-Output Shaft Side (3 m) | 200 W | 24-48 VDC | 0.637 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5200KM-A-B+BLVD-KRD+CCM030B1AAR+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | With | Flexible Cable, Drwawing on the Counter-Output Shaft Side(3m) | 200 W | 24-48 VDC | 0.637 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5200KM-A-F | 90 mm | Round Shaft Type | – | With | 200 W | |||||
BLMR5200KM-A-F+BLVD-KRD+CCM010B1AAF+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | With | Standard Cable, Drwawing on the Output Shaft Side (1 m) | 200 W | 24-48 VDC | 0.637 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5200KM-A-F+BLVD-KRD+CCM010B1AAR+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | With | Flexible Cable, Drwawing on the Output Shaft Side(1m) | 200 W | 24-48 VDC | 0.637 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5200KM-A-F+BLVD-KRD+CCM020B1AAF+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | With | Standard Cable, Drwawing on the Output Shaft Side (2 m) | 200 W | 24-48 VDC | 0.637 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5200KM-A-F+BLVD-KRD+CCM020B1AAR+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | With | Flexible Cable, Drwawing on the Output Shaft Side(2m) | 200 W | 24-48 VDC | 0.637 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5200KM-A-F+BLVD-KRD+CCM030B1AAF+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | With | Standard Cable, Drwawing on the Output Shaft Side (3 m) | 200 W | 24-48 VDC | 0.637 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. | ||||||||||
BLMR5200KM-A-F+BLVD-KRD+CCM030B1AAR+LC03D06A | 90 mm | Round Shaft Type | – | With | Flexible Cable, Drwawing on the Output Shaft Side(3m) | 200 W | 24-48 VDC | 0.637 N·m | 1-4000 r/min | |
*The factory setting value. |
Số điện thoại: 0903.94.64.14-0902.94.64.14
Email: info@thietbidienso1.com
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Round shaft”