Bộ khuếch đại sợi quang Keyence FS-V31
1.Bộ khuếch đại sợi quang Keyence FS-V31
Mẫu | FS-V31 | |||
Loại | 1-ngõ ra có cáp | |||
Loại ngõ ra | NPN | |||
Thiết bị chính/Khối mở rộng | Thiết bị chính | |||
Ngõ ra Analog (1 đến 5 V) | Không áp dụng | |||
Ngõ vào phụ | ||||
Đầu nối | ― | |||
Đèn LED nguồn sáng | Đèn LED màu đỏ 4-thành phần (Chiều dài bước sóng: 640 nm) | |||
Thời gian đáp ứng | 33 µs (HIGH SPEED) /250 µs (FINE) /500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER TURBO) /4 ms (ULTRA TURBO) /16 ms (MEGA TURBO) | |||
Lựa chọn ngõ ra | BẬT-SÁNG/BẬT-TỐI (công tắc có thể lựa chọn) | |||
Chức năng bộ đếm | Không áp dụng | |||
Ngõ vào bên ngoài | Thời gian ngõ vào: nhỏ nhất 2 ms (BẬT)/20 ms (TẮT) | |||
Khối mở rộng | Lên tới 16 khối mở rộng có thể được kết nối (tổng cộng 17 khối). Chú ý rằng loại 2-ngõ ra nên được tính là hai khối. | |||
Kích thước | Cao 30,3 mm × Rộng 9,8 mm × Dài 71,8 mm | |||
Định mức | Điện áp nguồn | 12 đến 24 VDC ±10 %, độ gợn (P-P) từ 10 % trở xuống | ||
Dòng điện tiêu thụ cho Bộ khuếch đại | Bình thường: Tối đa 710 mW (Sử dụng 24 V, cực đại 29 mA, sử dụng 12 V, cực đại 40 mA)/Tiết kệm nguồn điện: Tối đa 540 mW (Sử dụng 24 V, cực đại 22 mA, sử dụng 12 V, cực đại 28 mA)*1 | |||
2. Các mã hàng tương đương Bộ khuếch đại Keyence FS-V31
| Keyence FS2-60 | Keyence FS-V21RP | Keyence FS-N13N |
| Keyence FS2-60G | Keyence FS-V21X | Keyence FS-N13P |
| Keyence FS2-60P | Keyence FS-V22 | Keyence FS-N14CP |
| Keyence FS2-62 | Keyence FS-V22G | Keyence FS-N14N |
| Keyence FS2-62P | Keyence FS-V22R | Keyence FS-N14P |
| Keyence FS2-65P | Keyence FS-V22RP | Keyence FS-N15CN |
| Keyence FS-M0 | Keyence FS-V22X | Keyence FS-N15CP |
| Keyence FS-M1 | Keyence FS-V30 | Keyence FS-N18N |
| Keyence FS-M1H | Keyence FS-V31 | Keyence FS-T1 |
| Keyence FS-M1P | Keyence FS-V31C | Keyence FS-T1G |
| Keyence FS-M2 | Keyence FS-V31CP | Keyence FS-T1P |
| Keyence FS-M2P | Keyence FS-V31M | Keyence FS-T2 |
| Keyence FS-N10 | Keyence FS-V31P | Keyence FS-T2P |
| Keyence FS-N11CN | Keyence FS-V32 | Keyence FS-TO |
| Keyence FS-N11CP | Keyence FS-V32C | Keyence FS-V1 |
| Keyence FS-N11EN | Keyence FS-V32CP | Keyence FS-V10 |
| Keyence FS-N11MN | Keyence FS-V32P | Keyence FS-V11 |
| Keyence FS-N11N | Keyence FS-V33 | Keyence FS-V11P |
| Keyence FS-N11P | Keyence FS-V33C | Keyence FS-V12 |
| Keyence FS-N12CN | Keyence FS-V33CP | Keyence FS-V1P |
| Keyence FS-N12CP | Keyence FS-V33P | Keyence FS-V20R |
| Keyence FS-N12EN | Keyence FS-V34 | Keyence FS-V21 |
| Keyence FS-N12N | Keyence FS-V34C | Keyence FS-V21G |
| Keyence FS-N12P | Keyence FS-V34CP | Keyence FS-V21R |
| Keyence FS-N13CP | Keyence FS-V34P | Keyence FS-V21RM |
3.Các điều khoản thanh toán:
Thanh toán đối với hàng có sẵn: thanh toán 100% ngay sau khi giao hàng bằng tiền mặt, hoặc trước khi giao hàng bằng chuyển khoản.
Thanh toán đối với hàng đặt:
Đợt 1: Thanh toán 50% tổng giá chị đơn hàng khi xác nhận đặt hàng.
Đợt 2: Thanh toán 50% giá trị đơn hàng ngay khi giao hàng bằng tiền mặt hoặc nhận được thông báo hàng đã về kho bên bán bằng chuyển khoản.
Công nợ: vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn.
Tất cả thiết bị do Thiết Bị Điện Số 1 bán ra đều có hóa đơn GTGT (VAT 10%)
4. Thông tin liên hệ để mua Bộ khuếch đại sợi quang Keyence FS-V31
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thiết Bị Điện Số 1
Địa chỉ: 11/2N Ấp Nam Lâm, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: 0896.461.782
Email: sales01@thietbidienso1.com
































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.